Шановні партнери! Компанія Biochem запрошує всіх бажаючих взяти участь у лабораторному дослідженні та перевірити якість ваших зернових!
По закінченню дослідження ви отримаєте повну характеристику зернових культур, яка дозволить підібрати необхідні і відповідні ваших раціонів кормові добавки!
Результати декількох досліджень попередніх років можна розглянути в таблицях.
Результати урожаю кукурудзи (Україна, 2010 рік)
№ | EIV* | В оригинальній речовині | В сухій речовині | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ккал/кг | МДж/кг | суха речовина | крохмаль | протеїн | жир | крахмаль | протеїн | жир | |
1 | 154,3 | 0,646 | 88,4 | 63,1 | 6,8 | 3,7 | 71,4 | 7,7 | 4,2 |
2 | 132,3 | 0,554 | 88,1 | 63,2 | 7,7 | 3,3 | 71,7 | 8,7 | 3,7 |
3 | 128,8 | 0,539 | 88,2 | 64,1 | 7,1 | 3,3 | 72,7 | 8,1 | 3,7 |
4 | 122,7 | 0,513 | 86,9 | 61,4 | 7,4 | 5,0 | 70,7 | 8,5 | 5,7 |
5 | 134,7 | 0,564 | 88,1 | 64,1 | 6,7 | 3,3 | 72,8 | 7,6 | 3,8 |
6 | 148,7 | 0,622 | 84,4 | 61,4 | 6,6 | 3,5 | 72,7 | 7,8 | 4,2 |
7 | 158,6 | 0,664 | 86,4 | 63,0 | 6,4 | 2,7 | 72,9 | 7,4 | 3,1 |
8 | 157,4 | 0,659 | 86 | 62,7 | 7,1 | 4,3 | 72,9 | 8,2 | 5,0 |
9 | 147,0 | 0,615 | 89 | 65,4 | 6,9 | 3,9 | 73,5 | 7,8 | 4,4 |
10 | 151,9 | 0,636 | 84,1 | 61,9 | 5,0 | 3,8 | 73,6 | 5,9 | 4,5 |
Середня 2010 | 143,6 | 0,6 | 87,0 | 62,2 | 6,5 | 3,5 | 72,4 | 7,5 | 4,1 |
Результати урожаю кукурудзи (Україна, 2011 рік)
EIV* | В оригинальній речовині | В сухій речовині | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | ккал/кг | МДж/кг | суха речовина | крохмаль | протеїн | жир | крахмаль | протеїн | жир |
1 | 159,2 | 0,666 | 89,9 | 66,1 | 6,2 | 3,3 | 73,5 | 6,9 | 3,7 |
2 | 140,9 | 0,590 | 90,1 | 66,3 | 6,0 | 3,5 | 73,6 | 6,7 | 3,9 |
3 | 156,4 | 0,654 | 87,8 | 63,8 | 6,9 | 3,8 | 72,7 | 7,9 | 4,3 |
4 | 144,5 | 0,605 | 88,9 | 65,4 | 6,4 | 3,5 | 73,6 | 7,2 | 3,9 |
5 | 182,0 | 0,762 | 88,3 | 64,3 | 6,1 | 3,3 | 72,8 | 6,9 | 3,7 |
6 | 197,8 | 0,828 | 89,9 | 65,3 | 6,0 | 3,1 | 72,6 | 6,7 | 3,4 |
7 | 165,5 | 0,692 | 85,0 | 63,0 | 5,7 | 3,5 | 74,1 | 6,7 | 4,1 |
8 | 139,1 | 0,582 | 83,6 | 60,4 | 6,6 | 2,8 | 72,3 | 7,9 | 3,4 |
9 | 140,4 | 0,587 | 87,8 | 64,2 | 6,5 | 4,2 | 73,1 | 7,4 | 4,8 |
10 | 169,8 | 0,710 | 86,0 | 62,9 | 6,0 | 3,8 | 73,1 | 7,0 | 4,4 |
11 | 173,2 | 0,725 | 88,4 | 65,2 | 5,2 | 3,1 | 73,8 | 5,9 | 3,5 |
12 | 177,0 | 0,741 | 87,0 | 63,4 | 6,7 | 3,9 | 72,9 | 7,7 | 4,5 |
13 | 165,5 | 0,692 | 90,4 | 65,4 | 6,7 | 3,3 | 72,4 | 7,4 | 3,6 |
Середня 2011 | 162,4 | 0,7 | 87,9 | 64,3 | 6,2 | 3,5 | 73,1 | 7,1 | 3,9 |
Результати урожаю кукурудзи (Україна, 2012 р.)
№ | EIV* | В оригинальній речовині | В сухій речовині | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ккал/кг | МДж/кг | суха речовина | крохмаль | протеїн | жир | крахмаль | протеїн | жир | |
1 | 128,7 | 0,538 | 89,9 | 63,3 | 10,2 | 4,3 | 70,4 | 11,3 | 4,8 |
2 | 156,6 | 0,655 | 87,7 | 64,5 | 5,3 | 3,3 | 73,5 | 6,1 | 3,8 |
3 | 157,5 | 0,659 | 87,1 | 64,2 | 5,2 | 3,0 | 73,7 | 6,0 | 3,4 |
4 | 156,0 | 0,653 | 87,2 | 63,9 | 6,0 | 3,7 | 73,3 | 6,9 | 4,3 |
5 | 174,4 | 0,730 | 88,7 | 65,0 | 5,8 | 4,0 | 73,3 | 6,5 | 4,5 |
6 | 160,7 | 0,672 | 87 | 63,9 | 6,5 | 4,0 | 73,5 | 7,5 | 4,6 |
7 | 136,4 | 0,571 | 88,4 | 62,8 | 7,7 | 4,8 | 71,0 | 8,7 | 5,4 |
8 | 139,0 | 0,582 | 89,3 | 64,8 | 7,0 | 4,1 | 72,6 | 7,8 | 4,6 |
Середня 2012 | 151,2 | 0,6 | 88,2 | 64,1 | 6,7 | 3,9 | 72,7 | 7,6 | 4,4 |
Середня | EIV* | В оригинальній речовині | В сухій речовині | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ккал/кг | МДж/кг | суха речовина | крохмаль | протеїн | жир | крахмаль | протеїн | жир | |
2010 | 144 | 0,6 | 87,0 | 62,2 | 6,5 | 3,5 | 72,4 | 7,5 | 4,1 |
2011 | 162 | 0,7 | 87,9 | 64,3 | 6,2 | 3,5 | 73,1 | 7,1 | 3,9 |
2012 | 151 | 0,6 | 88,2 | 64,1 | 6,7 | 3,9 | 72,7 | 7,6 | 4,4 |
Оцінка якості пшениці (урожай 2012-го року)
В оригинальній речовині | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | урожай из: | Суха речовина | протеїн | NDF | геміцелюлоза | сырая клетчатка | КПз | EIV DE (kcal/kg) | EIV DE (MJ/kg) | EIV ME (kcal/kg) | EIV ME (MJ/kg) | EIV NE (kcal/kg) | EIV NE (MJ/kg) |
1 | Полтава | 88,3 | 13,1 | 9,5 | 7,2 | 2,3 | 33,05 | 222,0 | 0,93 | 213,1 | 0,9 | 155,4 | 0,7 |
2 | Полтава | 89 | 15,4 | 9,6 | 7,1 | 2,5 | 10,90 | 206,0 | 0,86 | 197,8 | 0,8 | 144,2 | 0,6 |
3 | Житомир | 87,1 | 12,2 | 9,4 | 7,3 | 2,1 | 9,42 | 239,0 | 1,00 | 229,4 | 1,0 | 167,3 | 0,7 |
4 | Черкаси | 87,5 | 13,1 | 9,7 | 7,1 | 2,6 | 10,18 | 193,0 | 0,81 | 185,3 | 0,8 | 135,1 | 0,6 |
5 | Київ | 89,4 | 15,7 | 9,6 | 7,2 | 2,4 | 10,20 | 207,0 | 0,87 | 198,7 | 0,8 | 144,9 | 0,6 |
6 | Дніпропетровськ | 89 | 14,8 | 9,9 | 6,9 | 2,9 | 15,90 | 171,0 | 0,72 | 164,2 | 0,7 | 119,7 | 0,5 |
7 | Чернігів | 88,8 | 12,4 | 9,5 | 7,1 | 2,4 | 11,00 | 217,0 | 0,91 | 208,3 | 0,9 | 151,9 | 0,6 |
8 | Київ | 90,1 | 13,2 | 9,6 | 6,8 | 2,8 | 14,10 | 180,0 | 0,75 | 172,8 | 0,7 | 126,0 | 0,5 |
9 | Київ | 88 | 12,5 | 9,5 | 7,1 | 2,4 | 17,65 | 211,0 | 0,88 | 202,6 | 0,8 | 147,7 | 0,6 |
10 | Полтава | 88,8 | 12,9 | 9,6 | 7,0 | 2,6 | 18,00 | 193,0 | 0,81 | 185,3 | 0,8 | 135,1 | 0,6 |
11 | Україна | 87,7 | 13,5 | 9,6 | 6,9 | 2,7 | 9,60 | 183,0 | 0,766 | 195,7 | 0,8 | 142,7 | 0,6 |
12 | Україна | 89,1 | 15,6 | 9,5 | 6,9 | 2,7 | 12,00 | 190,0 | 0,795 | ||||
13 | Україна | 90,9 | 17,2 | 9,4 | 6,5 | 2,9 | 9,30 | 171,0 | 0,715 | ||||
14 | Україна | 88,8 | 14,0 | 9,2 | 6,9 | 2,3 | 9,30 | 218,0 | 0,912 | ||||
15 | Україна | 90,4 | 14,5 | 8,9 | 6,7 | 2,3 | 11,00 | 229,0 | 0,958 | ||||
16 | Україна | 88,9 | 12,9 | 9,6 | 6,8 | 2,8 | 19,00 | 180,0 | 0,753 | ||||
Середня | 88,9 | 13,9 | 9,5 | 7,0 | 2,5 | 13,79 | 200,6 | 0,8 |
Приймаємо для дослідження:
- пшеницю
- тритикале
- жито
- ячмінь
- кукурудзу
Необхідний для дослідження вага зерна — 500 грам!
Для отримання більш детальної інформації про те, як взяти участь в дослідженні, просимо звертатися в офіс компанії Biochem в Києві.
Тел. +38 (044) 206-24-07
E-mail: Ukraine@biochem.net